Skip to content

Commit

Permalink
Activity Tracker
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
vanadiscrawford committed Feb 24, 2022
1 parent dcc1433 commit cbb8cda
Showing 1 changed file with 5 additions and 5 deletions.
10 changes: 5 additions & 5 deletions cloud_services_locations.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@

copyright:
years: 2019, 2022
lastupdated: "2022-02-11"
lastupdated: "2022-02-24"

keywords: IBM Cloud,Activity Tracker, cloud services, services, locations, {{site.data.keyword.at_short}} hosted event search, {{site.data.keyword.atracker_short}} event routing,

Expand Down Expand Up @@ -151,7 +151,7 @@ List of locations where {{site.data.keyword.cloud}} services are enabled to send

| Service | `Tokyo (jp-tok)` |`Sydney (au-syd)` | `Seoul (kr-seo)` | `Osaka (jp-osa)` | `Chennai (in-che)` |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| {{site.data.keyword.openwhisk_short}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | |
| {{site.data.keyword.openwhisk_short}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.codeengineshort}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | |
{: caption="Table 4. Compute serverless services integration in AP locations" caption-side="top"}
{: #cs-comp-table-2}
Expand Down Expand Up @@ -322,7 +322,7 @@ The following tables list the locations where automatic collection of database s

| Service | `Dallas (us-south)` | `Washington (us-east)` |`Toronto (ca-tor)` | `Sao Paulo (br-sao)` |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| {{site.data.keyword.cloudant_short_notm}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.cloudant_short_notm}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.databases-for-mongodb_full_notm}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.databases-for-enterprisedb_full_notm}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.databases-for-cassandra_full_notm}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
Expand Down Expand Up @@ -505,7 +505,7 @@ The following tables list the locations where automatic collection of security s
| Service | `Dallas (us-south)` | `Washington (us-east)` |`Toronto (ca-tor)` | `Sao Paulo (br-sao)` |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| {{site.data.keyword.cloudcerts_full_notm}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | |
| {{site.data.keyword.appid_full}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.appid_full}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.keymanagementservicelong}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.cloud_notm}} {{site.data.keyword.hscrypto}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.security-advisor_long}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | |
Expand All @@ -520,7 +520,7 @@ The following tables list the locations where automatic collection of security s
| Service | `Tokyo (jp-tok)` | `Sydney (au-syd)` | `Osaka (jp-osa)` |
|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| {{site.data.keyword.cloudcerts_full_notm}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.appid_full}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | |
| {{site.data.keyword.appid_full}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.keymanagementservicelong}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) |
| {{site.data.keyword.cloud_notm}} {{site.data.keyword.hscrypto}} | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | ![Checkmark icon](images/checkmark-icon.svg) | |
| {{site.data.keyword.security-advisor_long}} | | | |
Expand Down

0 comments on commit cbb8cda

Please sign in to comment.