Skip to content

Commit

Permalink
Accepting clang compiler bug fixes from user vilkun also some additio…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…nal example / test files
  • Loading branch information
John W. Ratcliff committed May 26, 2022
1 parent 9fcc534 commit 98b7aed
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 482,990 additions and 33 deletions.
Binary file modified app/TestVHACD.exe
Binary file not shown.
333 changes: 333 additions & 0 deletions app/meshes/cube-notch.obj
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,333 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib cube.mtl
g default
v -1.500000 -1.500000 1.500000
v -0.500000 -1.500000 1.500000
v 0.500000 -1.500000 1.500000
v 1.500000 -1.500000 1.500000
v -1.500000 -0.500000 1.500000
v -0.500000 -0.500000 1.500000
v 0.500000 -0.500000 1.500000
v 1.500000 -0.500000 1.500000
v -1.500000 0.500000 1.500000
v -0.500000 0.500000 1.500000
v 0.500000 0.500000 1.500000
v 1.500000 0.500000 1.500000
v -1.500000 1.500000 1.500000
v -0.500000 1.500000 1.500000
v 0.500000 1.500000 1.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v -1.500000 1.500000 0.500000
v -0.500000 1.500000 0.500000
v 0.500000 1.500000 0.500000
v 1.500000 1.500000 0.500000
v -1.500000 1.500000 -0.500000
v -0.500000 1.500000 -0.500000
v 0.500000 1.500000 -0.500000
v 1.500000 1.500000 -0.500000
v -1.500000 1.500000 -1.500000
v -0.500000 1.500000 -1.500000
v 0.500000 1.500000 -1.500000
v 1.500000 1.500000 -1.500000
v -1.500000 0.500000 -1.500000
v -0.500000 0.500000 -1.500000
v 0.500000 0.500000 -1.500000
v 1.500000 0.500000 -1.500000
v -1.500000 -0.500000 -1.500000
v -0.500000 -0.500000 -1.500000
v 0.500000 -0.500000 -1.500000
v 1.500000 -0.500000 -1.500000
v -1.500000 -1.500000 -1.500000
v -0.500000 -1.500000 -1.500000
v 0.500000 -1.500000 -1.500000
v 1.500000 -1.500000 -1.500000
v -1.500000 -1.500000 -0.500000
v -0.500000 -1.500000 -0.500000
v 0.500000 -1.500000 -0.500000
v 1.500000 -1.500000 -0.500000
v -1.500000 -1.500000 0.500000
v -0.500000 -1.500000 0.500000
v 0.500000 -1.500000 0.500000
v 1.500000 -1.500000 0.500000
v 1.500000 -0.500000 -0.500000
v 1.500000 -0.500000 0.500000
v 1.500000 0.500000 -0.500000
v 1.500000 0.500000 0.500000
v -1.500000 -0.500000 -0.500000
v -1.500000 -0.500000 0.500000
v -1.500000 0.500000 -0.500000
v -1.500000 0.500000 0.500000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g pCube1
usemtl initialShadingGroup
f 1//1 2//2 6//3 5//4
f 2//5 3//6 7//7 6//8
f 3//9 4//10 8//11 7//12
f 5//13 6//14 10//15 9//16
f 6//17 7//18 11//19 10//20
f 7//21 8//22 12//23 11//24
f 9//25 10//26 14//27 13//28
f 10//29 11//30 15//31 14//32
f 19//33 15//34 11//35 16//36
f 13//37 14//38 18//39 17//40
f 14//41 15//42 19//43 18//44
f 19//45 16//46 52//47 20//48
f 17//49 18//50 22//51 21//52
f 18//53 19//54 23//55 22//56
f 19//57 20//58 24//59 23//60
f 21//61 22//62 26//63 25//64
f 22//65 23//66 27//67 26//68
f 23//69 24//70 28//71 27//72
f 25//73 26//74 30//75 29//76
f 26//77 27//78 31//79 30//80
f 27//81 28//82 32//83 31//84
f 29//85 30//86 34//87 33//88
f 30//89 31//90 35//91 34//92
f 31//93 32//94 36//95 35//96
f 33//97 34//98 38//99 37//100
f 34//101 35//102 39//103 38//104
f 35//105 36//106 40//107 39//108
f 37//109 38//110 42//111 41//112
f 38//113 39//114 43//115 42//116
f 39//117 40//118 44//119 43//120
f 41//121 42//122 46//123 45//124
f 42//125 43//126 47//127 46//128
f 43//129 44//130 48//131 47//132
f 45//133 46//134 2//135 1//136
f 46//137 47//138 3//139 2//140
f 47//141 48//142 4//143 3//144
f 44//145 40//146 36//147 49//148
f 48//149 44//150 49//151 50//152
f 4//153 48//154 50//155 8//156
f 49//157 36//158 32//159 51//160
f 50//161 49//162 51//163 52//164
f 8//165 50//166 52//167 12//168
f 51//169 32//170 28//171 24//172
f 52//173 51//174 24//175 20//176
f 11//177 12//178 52//179 16//180
f 37//181 41//182 53//183 33//184
f 41//185 45//186 54//187 53//188
f 45//189 1//190 5//191 54//192
f 33//193 53//194 55//195 29//196
f 53//197 54//198 56//199 55//200
f 54//201 5//202 9//203 56//204
f 29//205 55//206 21//207 25//208
f 55//209 56//210 17//211 21//212
f 56//213 9//214 13//215 17//216
Loading

0 comments on commit 98b7aed

Please sign in to comment.