Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[chore](variable) remove enable_nereids_planner flag #40743

Merged
merged 1 commit into from
Sep 18, 2024

Conversation

morrySnow
Copy link
Contributor

No description provided.

@doris-robot
Copy link

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR

Since 2024-03-18, the Document has been moved to doris-website.
See Doris Document.

@morrySnow
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 39607 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 0510178ba9e344bc38988d34ff6cedc98b7c1c71, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	18341	4314	4249	4249
q2	2035	193	191	191
q3	10453	1313	1327	1313
q4	10170	1017	1028	1017
q5	7761	3167	3128	3128
q6	221	138	139	138
q7	1032	639	609	609
q8	9442	2027	1981	1981
q9	6767	6240	6269	6240
q10	7001	2464	2446	2446
q11	430	260	248	248
q12	397	234	232	232
q13	17754	2995	3031	2995
q14	283	251	249	249
q15	532	484	489	484
q16	517	419	425	419
q17	971	940	911	911
q18	7445	6758	6856	6758
q19	1390	1227	1238	1227
q20	612	341	324	324
q21	3848	3466	3509	3466
q22	1057	982	990	982
Total cold run time: 108459 ms
Total hot run time: 39607 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4194	4163	4130	4130
q2	333	228	237	228
q3	2899	2858	2870	2858
q4	1935	1925	1945	1925
q5	5438	5376	5416	5376
q6	216	133	133	133
q7	2035	1681	1679	1679
q8	3223	3298	3272	3272
q9	8378	8382	8385	8382
q10	3358	3398	3410	3398
q11	555	481	458	458
q12	757	606	558	558
q13	6009	3027	3012	3012
q14	293	265	262	262
q15	541	501	489	489
q16	480	449	440	440
q17	1745	1717	1701	1701
q18	7912	7579	7701	7579
q19	1709	1689	1684	1684
q20	2046	1791	1795	1791
q21	5505	5353	5455	5353
q22	1109	977	992	977
Total cold run time: 60670 ms
Total hot run time: 55685 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 194003 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 0510178ba9e344bc38988d34ff6cedc98b7c1c71, data reload: false

query1	911	390	384	384
query2	6497	1687	1743	1687
query3	6653	213	218	213
query4	26169	23733	23792	23733
query5	4884	534	523	523
query6	263	175	175	175
query7	4593	307	298	298
query8	288	226	229	226
query9	8484	2441	2432	2432
query10	463	290	288	288
query11	16038	15626	15445	15445
query12	157	106	100	100
query13	1670	399	384	384
query14	11188	6900	6973	6900
query15	221	172	179	172
query16	7526	463	478	463
query17	1546	580	574	574
query18	1815	297	290	290
query19	201	154	156	154
query20	119	120	115	115
query21	213	108	105	105
query22	4355	4294	4389	4294
query23	34325	33871	33607	33607
query24	9302	3126	3071	3071
query25	655	410	408	408
query26	1177	165	159	159
query27	2736	286	287	286
query28	6756	2017	2008	2008
query29	940	434	424	424
query30	301	159	156	156
query31	997	797	820	797
query32	104	58	66	58
query33	731	311	307	307
query34	910	500	503	500
query35	855	770	723	723
query36	1060	873	902	873
query37	167	88	89	88
query38	3998	3946	3843	3843
query39	1443	1419	1527	1419
query40	210	116	118	116
query41	51	49	47	47
query42	120	98	101	98
query43	485	431	424	424
query44	1245	788	755	755
query45	199	172	175	172
query46	1113	843	822	822
query47	1928	1802	1799	1799
query48	370	288	293	288
query49	1143	478	458	458
query50	920	442	458	442
query51	7128	6808	7029	6808
query52	99	93	90	90
query53	263	190	187	187
query54	802	466	467	466
query55	81	80	77	77
query56	296	278	271	271
query57	1199	1108	1101	1101
query58	274	246	250	246
query59	2655	2536	2444	2444
query60	308	292	280	280
query61	126	212	104	104
query62	904	694	674	674
query63	226	188	190	188
query64	5340	688	669	669
query65	3275	3170	3161	3161
query66	1363	336	345	336
query67	15858	15821	15317	15317
query68	3217	595	591	591
query69	395	269	274	269
query70	1153	1132	1082	1082
query71	346	271	285	271
query72	6089	3988	3932	3932
query73	752	335	329	329
query74	9483	8965	9177	8965
query75	3382	2754	2675	2675
query76	1940	1285	1283	1283
query77	452	325	317	317
query78	9765	9310	9612	9310
query79	1110	900	885	885
query80	975	837	818	818
query81	519	265	271	265
query82	953	270	265	265
query83	213	232	188	188
query84	234	109	107	107
query85	735	410	392	392
query86	436	336	313	313
query87	4436	4396	4420	4396
query88	4110	4037	4015	4015
query89	392	370	366	366
query90	1743	323	316	316
query91	122	125	124	124
query92	81	73	75	73
query93	1057	1050	1036	1036
query94	885	384	359	359
query95	527	428	417	417
query96	468	469	469	469
query97	3142	3123	3113	3113
query98	227	227	239	227
query99	1602	1313	1318	1313
Total cold run time: 279633 ms
Total hot run time: 194003 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 30.82 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 0510178ba9e344bc38988d34ff6cedc98b7c1c71, data reload: false

query1	0.05	0.04	0.03
query2	0.08	0.04	0.04
query3	0.22	0.04	0.04
query4	1.68	0.07	0.06
query5	0.50	0.50	0.50
query6	1.15	0.72	0.73
query7	0.02	0.01	0.02
query8	0.05	0.05	0.05
query9	0.57	0.52	0.52
query10	0.57	0.59	0.56
query11	0.16	0.12	0.12
query12	0.15	0.13	0.12
query13	0.62	0.60	0.61
query14	1.43	1.46	1.43
query15	0.91	0.87	0.88
query16	0.35	0.36	0.37
query17	1.02	1.04	1.05
query18	0.22	0.21	0.21
query19	1.90	1.84	1.76
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.40	0.68	0.69
query22	3.84	8.25	1.23
query23	17.94	1.26	1.29
query24	2.28	0.23	0.23
query25	0.18	0.07	0.07
query26	0.29	0.18	0.18
query27	0.08	0.08	0.07
query28	13.16	1.02	0.98
query29	12.54	3.38	3.38
query30	0.25	0.06	0.06
query31	2.88	0.43	0.42
query32	3.22	0.49	0.50
query33	3.03	3.03	3.05
query34	15.54	4.34	4.30
query35	4.38	4.32	4.32
query36	0.68	0.48	0.50
query37	0.20	0.16	0.16
query38	0.16	0.15	0.15
query39	0.04	0.04	0.03
query40	0.16	0.14	0.13
query41	0.09	0.04	0.05
query42	0.06	0.04	0.04
query43	0.04	0.04	0.04
Total cold run time: 108.1 s
Total hot run time: 30.82 s

@morrySnow
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 43132 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 1d84e0b2a4155bfdcec0a318e028e009538a3ee7, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17709	7325	7273	7273
q2	2049	192	178	178
q3	10464	1282	1459	1282
q4	10150	991	1012	991
q5	7714	3195	3151	3151
q6	241	154	155	154
q7	1045	644	626	626
q8	9459	2041	2048	2041
q9	6776	6312	6346	6312
q10	7052	2561	2531	2531
q11	427	243	250	243
q12	404	232	230	230
q13	17745	3062	3039	3039
q14	288	246	258	246
q15	584	535	518	518
q16	516	426	427	426
q17	997	961	971	961
q18	7474	6895	6804	6804
q19	1394	1248	1239	1239
q20	603	337	338	337
q21	3947	3553	3577	3553
q22	1077	997	1035	997
Total cold run time: 108115 ms
Total hot run time: 43132 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	7174	7239	7222	7222
q2	360	233	232	232
q3	3128	3102	3093	3093
q4	2113	2113	2117	2113
q5	5710	5644	5719	5644
q6	249	150	152	150
q7	2171	1749	1804	1749
q8	3381	3464	3427	3427
q9	8883	8908	8810	8810
q10	3442	3593	3591	3591
q11	592	506	472	472
q12	786	623	620	620
q13	8237	3235	3182	3182
q14	310	274	287	274
q15	615	550	542	542
q16	548	460	471	460
q17	1806	1707	1761	1707
q18	8649	8136	8142	8136
q19	1781	1775	1757	1757
q20	2112	1862	1861	1861
q21	5921	5437	5884	5437
q22	1143	1050	995	995
Total cold run time: 69111 ms
Total hot run time: 61474 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 199264 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 1d84e0b2a4155bfdcec0a318e028e009538a3ee7, data reload: false

query1	1270	870	904	870
query2	6131	1800	1719	1719
query3	10673	3927	3975	3927
query4	55516	26002	24023	24023
query5	5051	549	548	548
query6	349	178	176	176
query7	5646	309	295	295
query8	289	239	219	219
query9	6203	2591	2594	2591
query10	410	284	279	279
query11	16071	15451	15737	15451
query12	151	101	97	97
query13	1494	396	375	375
query14	10542	7080	7046	7046
query15	218	177	183	177
query16	7046	492	426	426
query17	1152	608	602	602
query18	1927	313	321	313
query19	209	157	162	157
query20	130	119	125	119
query21	214	108	106	106
query22	4708	4449	4317	4317
query23	34741	34064	33779	33779
query24	6087	3056	3100	3056
query25	492	389	400	389
query26	605	154	154	154
query27	1579	282	278	278
query28	2835	2111	2091	2091
query29	671	399	405	399
query30	222	155	150	150
query31	948	754	797	754
query32	71	52	54	52
query33	442	295	285	285
query34	881	477	476	476
query35	871	731	725	725
query36	1006	899	887	887
query37	139	81	80	80
query38	3975	3884	3901	3884
query39	1454	1423	1423	1423
query40	202	110	109	109
query41	46	44	52	44
query42	129	102	100	100
query43	483	460	442	442
query44	1167	796	779	779
query45	199	168	171	168
query46	1104	842	806	806
query47	1896	1765	1776	1765
query48	367	284	290	284
query49	726	475	435	435
query50	934	438	431	431
query51	7113	6931	6925	6925
query52	98	86	91	86
query53	266	181	183	181
query54	560	464	460	460
query55	75	75	75	75
query56	278	256	267	256
query57	1208	1083	1060	1060
query58	229	252	257	252
query59	2727	2779	2432	2432
query60	306	265	268	265
query61	130	101	96	96
query62	800	671	664	664
query63	216	184	185	184
query64	1577	673	635	635
query65	3225	3173	3160	3160
query66	681	290	285	285
query67	16070	15697	15545	15545
query68	2015	865	853	853
query69	417	321	320	320
query70	1121	1156	1125	1125
query71	356	346	336	336
query72	4604	3349	3568	3349
query73	590	576	584	576
query74	9192	9240	9126	9126
query75	3055	2987	2988	2987
query76	911	844	842	842
query77	506	417	418	417
query78	9419	9303	9706	9303
query79	928	878	865	865
query80	815	807	804	804
query81	443	266	263	263
query82	268	258	256	256
query83	190	188	187	187
query84	201	108	110	108
query85	633	402	402	402
query86	331	319	313	313
query87	4491	4300	4379	4300
query88	4132	4072	4060	4060
query89	376	367	373	367
query90	1346	313	308	308
query91	120	123	120	120
query92	75	77	77	77
query93	1033	1030	1033	1030
query94	533	407	395	395
query95	464	426	427	426
query96	473	471	471	471
query97	3110	3186	3151	3151
query98	230	231	230	230
query99	1337	1278	1286	1278
Total cold run time: 288946 ms
Total hot run time: 199264 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 31.58 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 1d84e0b2a4155bfdcec0a318e028e009538a3ee7, data reload: false

query1	0.05	0.05	0.04
query2	0.08	0.04	0.04
query3	0.23	0.06	0.05
query4	1.68	0.07	0.06
query5	0.49	0.52	0.51
query6	1.13	0.72	0.71
query7	0.02	0.01	0.02
query8	0.05	0.04	0.05
query9	0.58	0.52	0.52
query10	0.56	0.55	0.57
query11	0.16	0.12	0.12
query12	0.16	0.13	0.12
query13	0.63	0.61	0.61
query14	1.48	1.46	1.47
query15	0.91	0.88	0.87
query16	0.36	0.38	0.36
query17	1.05	1.03	1.06
query18	0.16	0.16	0.16
query19	1.88	1.85	1.85
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.39	0.68	0.67
query22	4.03	7.83	1.65
query23	17.93	1.37	1.33
query24	2.28	0.22	0.22
query25	0.19	0.08	0.08
query26	0.29	0.18	0.18
query27	0.08	0.08	0.07
query28	13.18	1.14	1.11
query29	12.55	3.40	3.40
query30	0.26	0.06	0.06
query31	2.87	0.41	0.42
query32	3.22	0.50	0.50
query33	3.04	3.03	3.07
query34	15.44	4.31	4.31
query35	4.36	4.36	4.33
query36	0.68	0.49	0.53
query37	0.18	0.16	0.16
query38	0.16	0.15	0.16
query39	0.05	0.04	0.05
query40	0.16	0.14	0.14
query41	0.10	0.05	0.05
query42	0.06	0.05	0.04
query43	0.05	0.04	0.04
Total cold run time: 108.23 s
Total hot run time: 31.58 s

@morrySnow morrySnow force-pushed the remove_nereids_flag branch 3 times, most recently from 8308bec to de88542 Compare September 14, 2024 09:33
@morrySnow
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 42465 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit de885425e5b25e272eed955783ea226402809218, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17593	7864	7197	7197
q2	2065	162	165	162
q3	10561	1263	1301	1263
q4	10236	827	888	827
q5	7751	3162	3170	3162
q6	236	157	153	153
q7	1032	624	615	615
q8	9432	2007	2067	2007
q9	6857	6393	6409	6393
q10	7070	2311	2353	2311
q11	437	250	256	250
q12	405	221	222	221
q13	17779	2998	3000	2998
q14	248	229	227	227
q15	583	524	508	508
q16	496	426	414	414
q17	992	937	949	937
q18	7452	6877	6845	6845
q19	1380	1250	1236	1236
q20	583	298	290	290
q21	3939	3449	3484	3449
q22	1138	1022	1000	1000
Total cold run time: 108265 ms
Total hot run time: 42465 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	7181	7152	7118	7118
q2	334	241	229	229
q3	2934	2884	2889	2884
q4	1947	1886	1908	1886
q5	5402	5403	5398	5398
q6	235	144	146	144
q7	2069	1666	1735	1666
q8	3208	3333	3338	3333
q9	8415	8419	8456	8419
q10	3430	3424	3395	3395
q11	579	476	466	466
q12	757	599	539	539
q13	6586	2990	2984	2984
q14	297	265	270	265
q15	566	508	517	508
q16	505	451	456	451
q17	1750	1718	1661	1661
q18	7991	7665	7729	7665
q19	1731	1701	1687	1687
q20	2015	1796	1790	1790
q21	5223	5166	5065	5065
q22	1073	1036	974	974
Total cold run time: 64228 ms
Total hot run time: 58527 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 193214 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit de885425e5b25e272eed955783ea226402809218, data reload: false

query1	943	374	377	374
query2	6530	1829	1813	1813
query3	6706	207	217	207
query4	31326	23645	23987	23645
query5	4988	524	494	494
query6	287	182	175	175
query7	4631	316	307	307
query8	291	228	221	221
query9	8601	2582	2592	2582
query10	515	293	286	286
query11	16877	15699	15555	15555
query12	161	98	97	97
query13	1689	409	409	409
query14	11594	7192	6564	6564
query15	208	177	172	172
query16	7646	507	489	489
query17	1564	576	559	559
query18	2013	301	308	301
query19	197	145	143	143
query20	118	110	111	110
query21	211	104	111	104
query22	4565	4220	4179	4179
query23	34667	33608	34005	33608
query24	10299	3144	3119	3119
query25	688	401	425	401
query26	1413	164	167	164
query27	2869	295	294	294
query28	6923	2082	2067	2067
query29	971	422	429	422
query30	325	153	164	153
query31	981	794	821	794
query32	116	61	59	59
query33	754	373	305	305
query34	892	482	484	482
query35	869	742	715	715
query36	1058	893	879	879
query37	160	81	80	80
query38	4057	3836	3944	3836
query39	1459	1408	1395	1395
query40	289	94	93	93
query41	49	47	63	47
query42	117	98	97	97
query43	484	435	456	435
query44	1235	793	778	778
query45	193	164	165	164
query46	1106	821	792	792
query47	1893	1765	1758	1758
query48	437	349	359	349
query49	1145	408	407	407
query50	900	443	425	425
query51	7177	6884	7066	6884
query52	103	88	85	85
query53	260	186	185	185
query54	844	462	457	457
query55	87	78	77	77
query56	258	260	258	258
query57	1185	1030	1039	1030
query58	244	234	234	234
query59	2819	2627	2505	2505
query60	308	266	270	266
query61	102	125	99	99
query62	917	652	686	652
query63	227	187	192	187
query64	5256	634	655	634
query65	3301	3179	3167	3167
query66	1380	312	297	297
query67	16357	15557	15687	15557
query68	3201	863	849	849
query69	460	343	340	340
query70	1173	1190	1159	1159
query71	362	336	323	323
query72	5934	3311	3326	3311
query73	583	577	581	577
query74	9194	9060	9332	9060
query75	3061	2876	2920	2876
query76	1961	824	824	824
query77	424	352	356	352
query78	9339	9152	9300	9152
query79	888	882	858	858
query80	607	571	575	571
query81	426	236	239	236
query82	199	193	190	190
query83	160	162	157	157
query84	242	108	101	101
query85	668	388	363	363
query86	318	302	314	302
query87	4367	4333	4287	4287
query88	4119	4070	4049	4049
query89	363	358	361	358
query90	1349	305	317	305
query91	165	164	236	164
query92	78	73	72	72
query93	1009	1037	1020	1020
query94	582	437	380	380
query95	463	406	406	406
query96	467	464	467	464
query97	3120	3181	3098	3098
query98	224	224	222	222
query99	1567	1310	1314	1310
Total cold run time: 285908 ms
Total hot run time: 193214 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 30.17 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit de885425e5b25e272eed955783ea226402809218, data reload: false

query1	0.04	0.04	0.04
query2	0.06	0.03	0.03
query3	0.23	0.06	0.06
query4	1.66	0.10	0.10
query5	0.49	0.51	0.49
query6	1.13	0.73	0.73
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.04	0.03	0.03
query9	0.56	0.50	0.50
query10	0.56	0.55	0.56
query11	0.13	0.10	0.10
query12	0.14	0.11	0.11
query13	0.61	0.60	0.59
query14	1.46	1.48	1.48
query15	0.88	0.86	0.85
query16	0.37	0.40	0.36
query17	1.04	1.01	1.04
query18	0.21	0.20	0.21
query19	1.89	1.80	1.87
query20	0.01	0.02	0.01
query21	15.41	0.58	0.58
query22	3.25	4.90	1.63
query23	17.57	1.00	0.95
query24	2.40	0.52	0.22
query25	0.26	0.10	0.07
query26	0.16	0.14	0.14
query27	0.03	0.03	0.04
query28	12.04	1.04	0.99
query29	12.52	3.26	3.27
query30	0.26	0.06	0.05
query31	2.86	0.37	0.39
query32	3.32	0.46	0.46
query33	2.97	3.02	3.01
query34	15.43	4.29	4.31
query35	4.31	4.30	4.29
query36	0.70	0.47	0.46
query37	0.08	0.06	0.06
query38	0.05	0.03	0.04
query39	0.03	0.02	0.02
query40	0.17	0.13	0.13
query41	0.08	0.02	0.02
query42	0.04	0.02	0.02
query43	0.04	0.03	0.03
Total cold run time: 105.51 s
Total hot run time: 30.17 s

@morrySnow
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 41190 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 6d6c71784d18e08d19c34237c5d4fff340fd3b78, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17567	7292	7263	7263
q2	2060	160	153	153
q3	10726	1089	1144	1089
q4	10460	712	770	712
q5	7773	3048	3063	3048
q6	251	149	145	145
q7	994	614	605	605
q8	9414	2006	2019	2006
q9	6847	6422	6363	6363
q10	7064	2250	2255	2250
q11	446	240	242	240
q12	409	213	213	213
q13	17785	2982	2971	2971
q14	237	200	210	200
q15	582	525	518	518
q16	682	607	588	588
q17	971	804	790	790
q18	7204	6656	6649	6649
q19	1410	999	1044	999
q20	578	287	283	283
q21	3974	3157	3102	3102
q22	1101	1003	1005	1003
Total cold run time: 108535 ms
Total hot run time: 41190 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	7227	7234	7250	7234
q2	333	231	221	221
q3	2957	2873	3020	2873
q4	1995	1789	1772	1772
q5	5917	5650	5568	5568
q6	233	146	138	138
q7	2206	1815	1835	1815
q8	3291	3417	3408	3408
q9	8773	8917	8798	8798
q10	3540	3427	3500	3427
q11	584	489	482	482
q12	819	637	592	592
q13	9611	3150	3179	3150
q14	310	257	283	257
q15	572	528	525	525
q16	715	714	691	691
q17	1802	1553	1557	1553
q18	8085	7760	7828	7760
q19	1717	1612	1557	1557
q20	2080	1929	1903	1903
q21	5635	5299	5501	5299
q22	1142	1043	1020	1020
Total cold run time: 69544 ms
Total hot run time: 60043 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 199182 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 6d6c71784d18e08d19c34237c5d4fff340fd3b78, data reload: false

query1	1273	892	891	891
query2	6402	2013	1958	1958
query3	10768	3965	3710	3710
query4	63769	29312	23372	23372
query5	5035	489	489	489
query6	419	173	168	168
query7	5473	311	290	290
query8	323	221	227	221
query9	8141	2663	2674	2663
query10	443	289	281	281
query11	17454	15097	15647	15097
query12	162	105	100	100
query13	1495	420	409	409
query14	10355	7646	7507	7507
query15	207	179	179	179
query16	6414	494	467	467
query17	1210	594	561	561
query18	1415	297	295	295
query19	205	148	146	146
query20	120	109	112	109
query21	210	103	100	100
query22	4840	4705	4779	4705
query23	35213	34226	33755	33755
query24	6016	2892	2779	2779
query25	498	386	395	386
query26	640	150	149	149
query27	1642	284	278	278
query28	4323	2453	2418	2418
query29	643	408	403	403
query30	234	158	158	158
query31	954	759	761	759
query32	69	51	52	51
query33	412	284	273	273
query34	900	503	480	480
query35	883	699	712	699
query36	1071	896	948	896
query37	140	94	84	84
query38	3986	3850	3890	3850
query39	1449	1395	1370	1370
query40	198	90	89	89
query41	49	46	46	46
query42	112	94	94	94
query43	513	477	493	477
query44	1158	803	792	792
query45	188	159	164	159
query46	1118	744	748	744
query47	1966	1856	1852	1852
query48	449	368	369	368
query49	689	385	401	385
query50	829	402	396	396
query51	7059	6909	7059	6909
query52	97	84	86	84
query53	251	174	180	174
query54	576	458	454	454
query55	78	73	72	72
query56	262	240	244	240
query57	1220	1085	1105	1085
query58	213	240	238	238
query59	3161	2902	2832	2832
query60	283	276	256	256
query61	103	97	99	97
query62	738	651	650	650
query63	211	181	183	181
query64	1306	640	633	633
query65	3298	3158	3175	3158
query66	666	318	320	318
query67	16103	15658	15556	15556
query68	1211	551	545	545
query69	430	287	296	287
query70	1189	1131	1086	1086
query71	332	279	279	279
query72	4867	4215	4142	4142
query73	766	324	325	324
query74	9209	9104	9143	9104
query75	3339	2678	2692	2678
query76	1384	909	1075	909
query77	472	315	308	308
query78	9991	9615	9754	9615
query79	1106	904	867	867
query80	877	596	593	593
query81	548	255	257	255
query82	1034	236	232	232
query83	235	168	163	163
query84	290	107	104	104
query85	811	432	491	432
query86	385	320	304	304
query87	4460	4402	4373	4373
query88	4353	4100	4070	4070
query89	390	350	366	350
query90	1651	310	304	304
query91	161	157	166	157
query92	76	71	76	71
query93	950	902	900	900
query94	678	388	350	350
query95	444	409	412	409
query96	488	494	484	484
query97	3199	3140	3155	3140
query98	234	225	228	225
query99	1447	1290	1277	1277
Total cold run time: 305107 ms
Total hot run time: 199182 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 32.83 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 6d6c71784d18e08d19c34237c5d4fff340fd3b78, data reload: false

query1	0.05	0.05	0.04
query2	0.06	0.03	0.03
query3	0.23	0.06	0.06
query4	1.65	0.10	0.09
query5	0.51	0.51	0.52
query6	1.13	0.72	0.72
query7	0.01	0.01	0.02
query8	0.04	0.03	0.03
query9	0.55	0.49	0.48
query10	0.55	0.54	0.55
query11	0.15	0.12	0.11
query12	0.14	0.11	0.11
query13	0.61	0.59	0.59
query14	2.95	2.94	2.97
query15	0.90	0.81	0.81
query16	0.41	0.39	0.38
query17	1.00	1.06	1.04
query18	0.19	0.19	0.19
query19	1.96	1.84	1.99
query20	0.01	0.01	0.02
query21	15.38	0.59	0.56
query22	3.12	1.92	2.14
query23	17.26	0.89	0.86
query24	3.03	0.93	1.07
query25	0.28	0.13	0.11
query26	0.38	0.14	0.14
query27	0.04	0.04	0.04
query28	10.77	1.09	1.06
query29	12.55	3.21	3.22
query30	0.24	0.05	0.06
query31	2.87	0.39	0.38
query32	3.28	0.46	0.47
query33	2.98	3.03	3.01
query34	16.99	4.38	4.41
query35	4.40	4.41	4.46
query36	0.68	0.48	0.48
query37	0.08	0.06	0.06
query38	0.05	0.03	0.04
query39	0.03	0.02	0.02
query40	0.16	0.13	0.13
query41	0.07	0.02	0.02
query42	0.04	0.02	0.02
query43	0.03	0.02	0.02
Total cold run time: 107.81 s
Total hot run time: 32.83 s

Copy link
Contributor

PR approved by at least one committer and no changes requested.

@github-actions github-actions bot added the approved Indicates a PR has been approved by one committer. label Sep 18, 2024
Copy link
Contributor

PR approved by anyone and no changes requested.

@morrySnow morrySnow merged commit 4c212f1 into apache:master Sep 18, 2024
25 of 28 checks passed
@morrySnow morrySnow deleted the remove_nereids_flag branch September 18, 2024 09:04
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
approved Indicates a PR has been approved by one committer. kind/behavior-changed reviewed
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

4 participants