Skip to content

Commit

Permalink
rev dep check 2021-05-28
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
romainfrancois committed May 28, 2021
1 parent a8898a0 commit 30f6a5c
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 753 additions and 148,293 deletions.
156 changes: 28 additions & 128 deletions revdep/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,134 +1,34 @@
# Revdeps

## Failed to check (114)
## Failed to check (20)

|package |version |error |warning |note |
|:----------------------|:-------|:------|:-------|:----|
|ActCR |0.2.0 |1 | | |
|ActFrag |0.1.1 |1 | | |
|AeRobiology |2.0.1 |1 | | |
|AIG |0.1.9 |1 | | |
|ArchaeoPhases |1.5 |1 | | |
|BAwiR |1.2.5 |1 | | |
|bayesdfa |0.1.6 |1 | | |
|BayesianReasoning |0.3.2 |1 | | |
|BENMMI |4.3-7 |1 | |1 |
|BFS |0.3.0 |1 | | |
|BGPhazard |2.1.0 |1 | | |
|BiodiversityR |2.13-1 |1 | | |
|BTYD |2.4.2 |1 | | |
|butcher |? | | | |
|CARBayes |5.2.3 |1 | | |
|CARBayesST |3.2 |1 | | |
|CausalImpact |? | | | |
|CB2 |? | | | |
|cbar |? | | | |
|CDSeq |1.0.8 |1 | | |
|CGPfunctions |0.6.3 |1 | | |
|CIMTx |? | | | |
|CityWaterBalance |0.1.0 |1 | | |
|CMapViz |0.1.0 |1 | | |
|conos |1.4.0 |1 | | |
|Countr |3.5.5 |1 | | |
|CRANsearcher |1.0.0 |1 | | |
|CropDetectR |? | | | |
|crossmap |? | | | |
|CTP |3.0 |1 |1 | |
|DatastreamDSWS2R |1.7.9 |1 | | |
|DCPO |0.5.3 |1 | | |
|DeclareDesign |0.26.0 |1 | | |
|DepthProc |2.1.3 |1 | | |
|diceR |? | | | |
|DIDmultiplegt |0.1.0 |1 | | |
|DiversityOccupancy |1.0.6 |1 | | |
|DMwR2 |0.0.2 |1 | | |
|DSAIRM |0.8.7 |1 |1 | |
|DynNom |5.0.1 |1 | | |
|Ecume |0.9.1 |1 | | |
|ESTER |0.2.0 |1 | | |
|EstimateGroupNetwork |0.3.1 |1 | | |
|EValue |4.1.2 |1 | | |
|FLAME |2.0.0 |1 | | |
|FRK |? | | | |
|FSA |0.8.32 |1 | |1 |
|GCalcium |1.0.0 |1 |1 | |
|glmmfields |0.1.4 |1 | | |
|GlmSimulatoR |0.2.4 |1 | | |
|GPSCDF |0.1.1 |1 | | |
|ICAMS |? | | | |
|IDE |0.3.0 |1 | | |
|IPDFileCheck |0.6.6 |1 | | |
|IPDfromKM |0.1.10 |1 | | |
|[JFE](failures.md#jfe) |2.5.1 |__+1__ | | |
|KCSKNNShiny |0.1.0 |1 | | |
|LBSPR |0.1.5 |1 | |1 |
|MAGNAMWAR |2.0.4 |1 | | |
|MetaboList |2.0 |1 | | |
|MetaComp |1.1.2 |1 | | |
|metagam |? | | | |
|Modelcharts |0.1.0 |1 | | |
|MSRDT |0.1.0 |1 | | |
|MUACz |2.1.0 |1 | | |
|multinma |0.3.0 |1 | | |
|MXM |1.5.1 |1 | | |
|NACHO |1.1.0 |1 | |1 |
|Neighboot |1.0.0 |1 | | |
|NetworkExtinction |0.1.1 |1 | | |
|OncoBayes2 |0.6-5 |1 | | |
|OpenSpecy |0.9.1 |1 | | |
|OTrecod |0.1.0 |1 | | |
|OutliersO3 |0.6.3 |1 |1 | |
|OVtool |? | | | |
|PandemicLP |0.2.1 |1 | | |
|pencal |? | | | |
|Plasmidprofiler |0.1.6 |1 | | |
|PML |1.2 |1 |1 | |
|PogromcyDanych |1.7 |1 | | |
|PublicationBias |2.2.0 |1 | | |
|RadialVisGadgets |0.2.0 |1 | | |
|RaJIVE |1.0 |1 | | |
|Rediscover |? | | | |
|Relectoral |0.1.0 |1 | | |
|ReviewR |2.3.6 |1 | | |
|Rfssa |1.0.0 |1 | | |
|rmdcev |1.2.4 |1 | | |
|Rnumerai |2.1.1 |1 | | |
|RobMixReg |1.1.0 |1 | | |
|Rraven |? | | | |
|rstap |1.0.3 |1 | | |
|RtutoR |? | | | |
|RVA |? | | | |
|Rxnat |? | | | |
|SanFranBeachWater |0.1.0 |1 | | |
|ScriptMapR |? | | | |
|SCtools |0.3.1 |1 | | |
|ShinyItemAnalysis |1.3.6 |1 | | |
|SkeweDF |0.1.0 |1 | | |
|SOMEnv |1.1.1 |1 | | |
|SPARTAAS |1.0.0 |1 | | |
|SSHAARP |1.0.1 |1 | | |
|StratifiedRF |0.2.2 |1 | | |
|STRMPS |? | | | |
|SUNGEO |0.2.22 |1 | | |
|SurviMChd |0.1.0 |1 | | |
|SwimmeR |? | | | |
|SWMPr |2.4.0 |1 | | |
|SynthETIC |1.0.0 |1 | | |
|trackr |? | | | |
|TREXr |1.0.0 |1 | | |
|vivid |? | | | |
|wrswoR |? | | | |
|package |version |error |warning |note |
|:------------|:-------|:-----|:-------|:----|
|bayesdfa |1.0.0 |1 | | |
|CausalImpact |? | | | |
|CB2 |? | | | |
|cbar |? | | | |
|crossmap |? | | | |
|diceR |? | | | |
|glmmfields |0.1.4 |1 | | |
|loon.shiny |? | | | |
|metagam |? | | | |
|mlbstatsR |0.1.0 |1 | | |
|pencal |? | | | |
|rabhit |? | | | |
|rmdcev |1.2.4 |1 | | |
|NA |? | | | |
|rstap |1.0.3 |1 | | |
|scoper |? | | | |
|tigger |? | | | |
|trackr |? | | | |
|vivid |? | | | |
|wrswoR |? | | | |

## New problems (8)
## New problems (2)

|package |version |error |warning |note |
|:-----------------------------------|:--------|:------|:-------|:------|
|[AMR](problems.md#amr) |1.6.0 |__+1__ | |1 |
|[disk.frame](problems.md#diskframe) |0.4.1 | |__+1__ |__+1__ |
|[EpiNow2](problems.md#epinow2) |1.3.2 |-1 | |__+1__ |
|[ggasym](problems.md#ggasym) |0.1.5 |__+1__ | | |
|[mcp](problems.md#mcp) |0.3.0 |__+1__ | | |
|[mrgsolve](problems.md#mrgsolve) |0.11.0 |__+1__ | |1 |
|[ratPASTA](problems.md#ratpasta) |0.1.2 |__+1__ | |1 |
|[spatPomp](problems.md#spatpomp) |0.21.0.0 |__+1__ |1 |1 |
|package |version |error |warning |note |
|:------------------------------------|:-------|:------|:-------|:----|
|[finreportr](problems.md#finreportr) |1.0.2 |__+2__ | | |
|[readabs](problems.md#readabs) |0.4.9 |__+2__ | | |

162 changes: 25 additions & 137 deletions revdep/cran.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,153 +1,41 @@
## revdepcheck results

We checked 2650 reverse dependencies, comparing R CMD check results across CRAN and dev versions of this package.
We checked 2520 reverse dependencies (2519 from CRAN + 1 from Bioconductor), comparing R CMD check results across CRAN and dev versions of this package.

* We saw 8 new problems
* We failed to check 114 packages
* We saw 2 new problems
* We failed to check 19 packages

Issues with CRAN packages are summarised below.

### New problems
(This reports the first line of each new failure)

* AMR
* finreportr
checking examples ... ERROR

* disk.frame
checking S3 generic/method consistency ... WARNING
checking Rd \usage sections ... NOTE

* EpiNow2
checking installed package size ... NOTE

* ggasym
checking tests ... ERROR

* mcp
checking tests ... ERROR

* mrgsolve
checking tests ... ERROR

* ratPASTA
checking tests ... ERROR

* spatPomp
* readabs
checking examples ... ERROR
checking tests ... ERROR

### Failed to check

* ActCR (NA)
* ActFrag (NA)
* AeRobiology (NA)
* AIG (NA)
* ArchaeoPhases (NA)
* BAwiR (NA)
* bayesdfa (NA)
* BayesianReasoning (NA)
* BENMMI (NA)
* BFS (NA)
* BGPhazard (NA)
* BiodiversityR (NA)
* BTYD (NA)
* butcher (NA)
* CARBayes (NA)
* CARBayesST (NA)
* CausalImpact (NA)
* CB2 (NA)
* cbar (NA)
* CDSeq (NA)
* CGPfunctions (NA)
* CIMTx (NA)
* CityWaterBalance (NA)
* CMapViz (NA)
* conos (NA)
* Countr (NA)
* CRANsearcher (NA)
* CropDetectR (NA)
* crossmap (NA)
* CTP (NA)
* DatastreamDSWS2R (NA)
* DCPO (NA)
* DeclareDesign (NA)
* DepthProc (NA)
* diceR (NA)
* DIDmultiplegt (NA)
* DiversityOccupancy (NA)
* DMwR2 (NA)
* DSAIRM (NA)
* DynNom (NA)
* Ecume (NA)
* ESTER (NA)
* EstimateGroupNetwork (NA)
* EValue (NA)
* FLAME (NA)
* FRK (NA)
* FSA (NA)
* GCalcium (NA)
* glmmfields (NA)
* GlmSimulatoR (NA)
* GPSCDF (NA)
* ICAMS (NA)
* IDE (NA)
* IPDFileCheck (NA)
* IPDfromKM (NA)
* JFE (NA)
* KCSKNNShiny (NA)
* LBSPR (NA)
* MAGNAMWAR (NA)
* MetaboList (NA)
* MetaComp (NA)
* metagam (NA)
* Modelcharts (NA)
* MSRDT (NA)
* MUACz (NA)
* multinma (NA)
* MXM (NA)
* NACHO (NA)
* Neighboot (NA)
* NetworkExtinction (NA)
* OncoBayes2 (NA)
* OpenSpecy (NA)
* OTrecod (NA)
* OutliersO3 (NA)
* OVtool (NA)
* PandemicLP (NA)
* pencal (NA)
* Plasmidprofiler (NA)
* PML (NA)
* PogromcyDanych (NA)
* PublicationBias (NA)
* RadialVisGadgets (NA)
* RaJIVE (NA)
* Rediscover (NA)
* Relectoral (NA)
* ReviewR (NA)
* Rfssa (NA)
* rmdcev (NA)
* Rnumerai (NA)
* RobMixReg (NA)
* Rraven (NA)
* rstap (NA)
* RtutoR (NA)
* RVA (NA)
* Rxnat (NA)
* SanFranBeachWater (NA)
* ScriptMapR (NA)
* SCtools (NA)
* ShinyItemAnalysis (NA)
* SkeweDF (NA)
* SOMEnv (NA)
* SPARTAAS (NA)
* SSHAARP (NA)
* StratifiedRF (NA)
* STRMPS (NA)
* SUNGEO (NA)
* SurviMChd (NA)
* SwimmeR (NA)
* SWMPr (NA)
* SynthETIC (NA)
* trackr (NA)
* TREXr (NA)
* vivid (NA)
* wrswoR (NA)
* bayesdfa (NA)
* CausalImpact (NA)
* CB2 (NA)
* cbar (NA)
* crossmap (NA)
* diceR (NA)
* glmmfields (NA)
* loon.shiny (NA)
* metagam (NA)
* mlbstatsR (NA)
* pencal (NA)
* rabhit (NA)
* rmdcev (NA)
* rstap (NA)
* scoper (NA)
* tigger (NA)
* trackr (NA)
* vivid (NA)
* wrswoR (NA)
Loading

0 comments on commit 30f6a5c

Please sign in to comment.